小型氣象站、自動氣象站是滿足日益增長的對實時現(xiàn)場天氣信息的需要。應(yīng)用范圍廣。
小學、中學、高中大學等、院校研究、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、大棚蔬菜、氣象監(jiān)測項目需要等使用單位
準確的數(shù)據(jù)可以幫助相關(guān)組織對影響安全和正確操作的決定作出正確引導。氣象站是一個結(jié)構(gòu)緊湊的儀器,沒有移動部件。耐12級臺風。有留個要素或者八個要素組成的傳感器,或者更多組合可選。
測量參數(shù):
參數(shù):整機工作環(huán)境-20-70℃可野外工作(主機部分可在-40℃工作)
范圍 | 分辨率 | 度± | |
風速 | 1 -67m/s | 0.1米/秒 | ±5% |
風向 | 0-360 | 1° | 4° |
室外溫度 | -40- 65℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
室內(nèi)溫度 | 0~ 60℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
室外溫度-濕度指數(shù) | -40~+ 65℃ | 1℃ | 1.5℃ |
室外濕度 | 0%~100% | 1% | 3% |
室內(nèi)濕度 | 10%~90% | 1% | 5% |
露點 | -76~+ 54℃ | 1℃ | 1.5℃ |
大氣壓 | 880~1080hPa | 0.1hPa | 1.0hPa |
降雨量 | 0 -9999mm | 0.2毫米 | ±4% |
太陽輻射 | 0~1800W/m2 | 1W/m2 | 5% |
紫外輻射 | 0~199MEDs | 0.1MEDs | 5% |
紫外線指數(shù) | 0~16 | 0.1 | 5% |
蒸發(fā)量 | 達999.9毫米 | 0.1毫米 | 5% |
產(chǎn)品分類
Products