熱帶氣旋等級(jí)劃分表
熱帶氣旋等級(jí) | 底層中心附近zui大平均風(fēng)速 (m/s) | 底層中心附近zui大風(fēng)力 (級(jí)) |
熱帶低壓 | 10.8-17.1 | 6~7 |
熱帶風(fēng)暴 | 17.2-24.4 | 8~9 |
強(qiáng)熱帶風(fēng)暴 | 24.5-32.6 | 10~11 |
臺(tái)風(fēng) | 32.7-41.4 | 12~13 |
強(qiáng)臺(tái)風(fēng) | 41.5-50.9 | 14~15 |
*臺(tái)風(fēng) | ≥51.0 | 16或以上 |
產(chǎn)品分類
Products