產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:溫濕度記錄儀TH6系列我們的新的數(shù)據(jù)趨勢(shì)圖表記錄功能,一時(shí)尚的外觀和感覺,增加屏蔽,以消除電子噪聲干擾和順暢筆運(yùn)動(dòng)!多重功能,以適應(yīng)廣泛的應(yīng)用? 6“可讀的圖表,再加上數(shù)字顯示? 遠(yuǎn)程探針? 音頻警鐘? AC供電與備用電池? 用戶可選擇錄制時(shí)間及溫度范圍
聯(lián)系電話:18820231998
溫濕度記錄儀TH6系列
型號(hào) # | 顯示 | 遠(yuǎn)程探頭 | 報(bào)警 | 繼電器觸點(diǎn) | 溫度范圍 |
TH621 | 0到50C | ||||
TH622 | Yes | 0到50C | |||
TH623 | Yes | Yes | Yes | 0到50C | |
TH625 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0到50C |
溫濕度記錄儀TH6系列技術(shù)參數(shù)
用戶可選的溫度范圍 | 0至+50°C, +32至+100°F, 0至100°F, 0至185°F, 0至85°C (用戶可選) |
溫度范圍 | 5個(gè)范圍用戶可選 |
溫度傳感器 | 外在高精密度的熱敏電阻 |
溫度精確度 | ±0.5%滿量程, ±1.8° (±1°C) |
濕度范圍: | 10至95% RH |
濕度傳感器 | 高精密度的電容類型, 整體集成電路濕氣傳感器 |
濕度精確度 | ±2% 從0至60%, ±3%從60至95% |
環(huán)境操作條件 | +32至+122°F (0至+50°C); 0至95% RH非冷凝; 探頭: +32至+185°F (0至+85°C), 0至95% RH (非冷凝) |
電源 | 240V 50/60Hz AC適配器 |
電力狀態(tài)指示器 | LED顯示 |
電源線 | 6′(2米) |
備用電池 | 是(9V備用電池電源可用3天) |
電池壽命(平均): | 72小時(shí) (只備份) |
圖表大小(直徑) | 6″(圖表單獨(dú)出售) |
記錄時(shí)間 | 24 小時(shí), 7 天 (用戶可選擇) |
響應(yīng)時(shí)間 | 2.5分鐘 |
分辨率 | 0.1從-9.9到199.9;1上達(dá)2000和低于 -9.9 |
鍵盤功能 | On/Off,筆復(fù)位,時(shí)間調(diào)整和校準(zhǔn)(隱性功能) |
警報(bào)類型 | 音頻視覺; 高低 |
認(rèn)證 | CE ROHS |
校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)Dickson的校準(zhǔn)證書(NIST可溯源和A2LA認(rèn)證) |
可校準(zhǔn)選擇 | 用戶:點(diǎn)零;工廠:零點(diǎn)時(shí)間和NIST可追蹤 |
安裝 | 表面或墻面安裝,DIN 兼容 |
聲響報(bào)警&繼電器觸點(diǎn) | 是 |
單位/ Pkg | 1 |
顯示 | 3.5數(shù)字LCD 3.3V |
顯示尺寸 | 59″ x 1.18″ (15mm x 30mm) |
尺寸 | 7.56″ x 7.56″ x 3.25″ (19.2cm x 19.2cm x 8.3cm) |
遠(yuǎn)程探頭 | 熱電阻和濕度傳感器封裝在聚碳酸酯塑料殼內(nèi). 1.5″ x 0.5″ (1.25cm x 4.5cm);纜長(zhǎng)度10 ft.(304cm) |
暖機(jī)時(shí)間: | 少于15秒 |
測(cè)量單位: | F或C RH |
貯藏條件: | +32到+122°F (0到+50°C), 0到95% RH (非結(jié)露) |
重量 | 2.16 lbs(979.7g) |
IP 保護(hù) | IP21 |
產(chǎn)品分類
Products