產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:DOS0015油壓活塞測(cè)試儀不銹鋼自重測(cè)試儀范圍可達(dá)1400 bar (20.000 psi).kg, bar,psi,kg/cm²,kPa,MPa,和許多其他單位緊湊和堅(jiān)固的設(shè)計(jì)使用方便精確度:0,015%讀數(shù)單活塞或雙活塞油壓標(biāo)準(zhǔn)
聯(lián)系電話(huà):18820231998
DOS0015油壓活塞測(cè)試儀
所屬分類(lèi):壓力校驗(yàn)儀 | 所屬品牌:STIKO
油壓自重測(cè)試儀
DOS0015-液壓操作DWT
不銹鋼自重測(cè)試儀
范圍可達(dá)1400 bar (20.000 psi).
kg, bar,psi,kg/cm²,kPa,MPa,和許多其他單位
緊湊和堅(jiān)固的設(shè)計(jì)
使用方便
精確度:0,015%讀數(shù)
單活塞或雙活塞油壓標(biāo)準(zhǔn)
?DOS0015油壓活塞測(cè)試儀一般規(guī)格
壓力范圍 | |
測(cè)量不確定度 p | 1.5·10-4· pe(讀數(shù)) |
認(rèn)證 | 標(biāo)準(zhǔn)交付公司證書(shū)(EA1溯源) |
壓力連接 | 3/8” BSP LH和BSP適配器 |
底板面積 | 340 (w) x 225 (d) mm |
zui大尺寸 | 340 (w) x 430 (d) mm |
總高度(砝碼除外) | 210 mm |
總高度(含砝碼) | zui大. 450 (depending on range)mm |
壓力介質(zhì)油 | DWT oil Nuto H 32 Esso |
?
低 活塞 | |||
范圍(BAR) | 間隔 | 范圍(PSI) | 間隔 |
0.5-30bar | 0.05bar | 10-500psi | 1psi |
0.5-40bar | 0.05bar | 10-650psi | 1psi |
0.5-50bar | 0.05bar | 10-800psi | 1psi |
0.5-60bar | 0.05bar | 10-1000psi | 1psi |
0.5-70bar | 0.05bar | 10-1100psi | 1psi |
0.5-80bar | 0.05bar | 10-1250psi | 1psi |
0.5-90bar | 0.05bar | 10-1400psi | 1psi |
0.5-100bar | 0.05bar | 10-1550psi | 1psi |
0.5-110bar | 0.05bar | 10-1700psi | 1psi |
0.5-120bar | 0.05bar | 10-1850psi | 1psi |
0.5-130bar | 0.05bar | 10-2000psi | 1psi |
0.5-140bar | 0.05bar | ||
中 活塞 | |||
5-150 bar | 0.5 bar | 100-3000psi | 10psi |
5-200 bar | 0.5 bar | 100-4000psi | 10psi |
5-250 bar | 0.5 bar | 100-5000psi | 10psi |
5-3000 bar | 0.5 bar | 100-6000psi | 10psi |
5-350 bar | 0.5 bar | 100-7000psi | 10psi |
5-400 bar | 0.5 bar | 100-8000psi | 10psi |
5-450 bar | 0.5 bar | 100-9000psi | 10psi |
5-500 bar | 0.5 bar | 100-10000psi | 10psi |
5-550 bar | 0.5 bar | ||
5-600 bar | 0.5 bar | ||
5-650 bar | 0.5 bar | ||
5-700 bar | 0.5 bar | ||
高 活塞 | |||
20-700 bar | 1 bar | 200-10000psi | 20psi |
20-800 bar | 1 bar | 200-11000psi | 20psi |
20-900 bar | 1 bar | 200-11500psi | 20psi |
20-1000 bar | 1 bar | 200-14000psi | 20psi |
20-1100 bar | 1 bar | 200-15500psi | 20psi |
20-1200 bar | 1 bar | 200-17000psi | 20psi |
20-1300 bar | 1 bar | 200-18500psi | 20psi |
20-1400 bar | 1 bar | 200-20000psi | 20psi |
產(chǎn)品分類(lèi)
Products相關(guān)文章
Related articles