產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:
聯(lián)系電話:18820231998
REOTEMP的手持式數(shù)字釀造溫度計(jì)是一種高精度溫度計(jì),由精釀啤酒制造商和釀酒師使用,可在糖化,粉碎,蒸餾,發(fā)酵或其他制作過程中在特定溫度或一系列溫度下進(jìn)行撥號(hào)。數(shù)字釀造溫度計(jì)采用堅(jiān)固的全不銹鋼結(jié)構(gòu)和內(nèi)置手柄,易于操作和額外保護(hù)。
·塑料透鏡3“表盤
·易于讀取的帶小數(shù)點(diǎn)的4位LCD顯示器
·高精度A類RTD
·防水等級(jí)IP67 / NEMA 4X
·堅(jiān)固耐用全不銹鋼結(jié)構(gòu)
·快速響應(yīng)桿
產(chǎn)品規(guī)格:
傳感元件 | RTD,型號(hào)Pt1000Ω,A級(jí) |
溫度范圍 | -58°F至392°F(-50°C至200°C)或-328°F至1112°F(-200°C至600°C) |
精度 | ±(0.72 + 0.002×| t-32 |)°F,±(0.42 + 0.002×| t |)℃,其中t =溫度。 |
刷新率 | 3秒 |
顯示 | 4位LCD,1/2“高度 |
RFI效應(yīng) | 1%或更低典型值 |
溫度效應(yīng) | <0.01%FS /°C |
環(huán)境溫度范圍 | 32°F至122°F(0°C至50°C) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -4°F至158°F(-20°C至70°C) |
外殼材料 | 不銹鋼316 |
鏡片 | 塑料聚碳酸酯(標(biāo)準(zhǔn))或玻璃 |
探針材料 | 304不銹鋼 |
重量 | 12盎司,因配置而異 |
環(huán)境保護(hù) | NEMA 4X / IP67 |
功率 | 1 x 3.6V AA電池 |
電池壽命 | 連續(xù)模式下最少5年 |
電子顯示屏溫度限制 | 如果顯示屏外殼中電子元件的溫度超過122°F(50°C),則會(huì)對(duì)顯示屏造成性損壞。建議將遠(yuǎn)程安裝用于高溫應(yīng)用。 |
產(chǎn)品分類
Products