產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:SEM1300MKIIDIN導(dǎo)軌電源產(chǎn)品描述SEM1300MKII是一款高性能的開關(guān)模式電源,寬度為17.5mm,是我們DIN導(dǎo)軌變送器系列的補(bǔ)充,可連接100至240VAC,提供隔離的24VDC電源@0.5A
聯(lián)系電話:18820231998
SEM1300 MKII DIN導(dǎo)軌電源
產(chǎn)品描述
SEM1300 MKII是一款高性能的開關(guān)模式電源,寬度為17.5mm,是我們DIN導(dǎo)軌變送器系列的補(bǔ)充,可連接100至240 VAC,提供隔離的24 VDC電源@ 0.5A。它具有空載損耗低且效率高的特點(diǎn),從而能確保達(dá)到的能源效率。其應(yīng)用極其靈活,并可以卡接到DIN導(dǎo)軌上,或者擰接到平整表面上。
優(yōu)勢(shì)
只需簡(jiǎn)單地將產(chǎn)品卡接到DIN導(dǎo)軌上或擰接在平整表面上的靈活安裝方式
由于其具備的MTBF(平均時(shí)間)多于500,000小時(shí)及其U/I特性曲線,因此其電源供電極為可靠
由于其能源高,無(wú)負(fù)載損耗極低,因此可節(jié)省能源
(100 to 240)V AC 電源電壓
24 VDC @ 0.5 Amp 輸出
UL 認(rèn)證
結(jié)構(gòu)框圖
尺寸
寬度 | 18 mm |
高度 | 90 mm |
深度 | 61 mm |
環(huán)境條件
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C 衰減: 2.5%/K) |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的相對(duì)濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時(shí),無(wú)冷凝) |
氣候等級(jí) | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
污染等級(jí) | 2 |
輸入數(shù)據(jù)
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
| 95 V DC ... 250 V DC |
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC頻率范圍 | 0 Hz |
電耗量 | 0.28 A (120 V AC) |
| 0.13 A (230 V AC) |
額定功耗 | 37.9 VA |
沖擊電涌電流 | < 15 A (典型) |
電源緩沖 | > 15 ms (120 V AC) |
| > 90 ms (230 V AC) |
輸入熔斷器 | 1.25 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
選擇合適的保險(xiǎn)絲 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
功率因數(shù)(cos phi) | 0.38 |
輸出數(shù)據(jù)
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
額定輸出電流(IN) | 0.5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 0.55 A |
輸出電流Imax | 1 A |
衰減 | 55 °C ... 70 °C (2.5%/K) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
反饋電阻 | ≤ 35 V DC |
輸出端電涌電壓保護(hù) | < 35 V DC |
控制偏差 | < 1 % (負(fù)載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
| < 2 % (負(fù)載的變化,動(dòng)態(tài)10 % ... 90 %) |
| < 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) |
殘波 | < 20 mVSS (20 MHz) |
輸出功率 | 12 W |
典型響應(yīng)時(shí)間 | < 0.5 s |
峰值切換電壓額定負(fù)載 | < 30 mVSS (20 MHz) |
空轉(zhuǎn)功耗 | < 0.3 W |
額定負(fù)載功率損耗 | < 2.2 W |
概述
凈重 | 0.07 kg |
效率 | > 84 % (230V AC和額定值) |
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測(cè)試) |
| 3.75 kV AC (常規(guī)測(cè)試) |
絕緣電壓輸入/PE | 3.5 kV AC (類型測(cè)試) |
| 2 kV AC (常規(guī)測(cè)試) |
絕緣電壓輸出/PE | 500 V DC (常規(guī)測(cè)試) |
保護(hù)等級(jí) | II (在關(guān)閉的控制柜中) |
| IP20 |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) |
|
| > 1567000 h (40 °C) |
|
|
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
組裝說(shuō)明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距30 mm |
連接數(shù)據(jù),輸入
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
剝線長(zhǎng)度 | 6.5 mm |
螺紋 | M3 |
連接數(shù)據(jù),輸出
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
剝線長(zhǎng)度 | 6.5 mm |
螺紋 | M3 |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-2 |
觸點(diǎn)放電 | 4 kV (強(qiáng)度測(cè)試2) |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-3 |
頻率范圍 | 80 MHz ... 1 GHz |
測(cè)試場(chǎng)強(qiáng) | 10 V/m |
頻率范圍 | 1.4 GHz ... 2 GHz |
測(cè)試場(chǎng)強(qiáng) | 3 V/m |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-4 |
備注 | 標(biāo)準(zhǔn) B |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-5 |
| EN 61000-6-3 |
| EN 61000-4-6 |
頻率范圍 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
電壓 | 10 V (強(qiáng)度測(cè)試 3) |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-11 |
低壓指令 | 符合LV 條例2006/95/EC |
標(biāo)準(zhǔn) —— 變壓器安全 | EN 61558-2-16 |
標(biāo)準(zhǔn)——電氣安全 | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
標(biāo)準(zhǔn)——電源安裝中所用的電子設(shè)備以及在電源安裝中電子設(shè)備的組裝 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
標(biāo)準(zhǔn)——安全超低電壓 | IEC 60950-1 (SELV) 和 EN 60204-1 (PELV) |
標(biāo)準(zhǔn)——安全絕緣 | DIN VDE 0100-410 |
標(biāo)準(zhǔn)——防止沖擊電流,電氣設(shè)備中保護(hù)性隔離的基本要求 | EN 50178 |
標(biāo)準(zhǔn)——主協(xié)波電流限值 | EN 61000-3-2 |
UL認(rèn)證 | UL/C-UL,隸屬UL 508 |
| UL/C-UL,隸屬UL 60950-1 |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 I級(jí),Ⅱ類,A,B,C,D組(危險(xiǎn)區(qū)域) |
| NEC Class 2,符合UL 1310 |
電擊 | 18 ms,30g,在每個(gè)空間方向(符合IEC 60068-2-27) |
振動(dòng)(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 min。 |
軌道應(yīng)用 | EN 50121-4 |
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
| 環(huán)保使用期限 = 25; |
| 更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)"內(nèi)的“制造商聲明" |
分類
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27040702 |
eCl@ss 4.1 | 27040702 |
eCl@ss 5.0 | 27242213 |
eCl@ss 5.1 | 27242200 |
eCl@ss 6.0 | 27049000 |
eCl@ss 7.0 | 27049002 |
eCl@ss 8.0 | 27049002 |
eCl@ss 9.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC001039 |
ETIM 3.0 | EC001039 |
ETIM 4.0 | EC002540 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211502 |
UNSPSC 7.0901 | 39121004 |
UNSPSC 11 | 39121004 |
UNSPSC 12.01 | 39121004 |
UNSPSC 13.2 | 39121004 |
產(chǎn)品分類
Products